MHC s.r.o. - manipulační technika

vozíky HELI se spalovacím motorem




MHC s.r.o.
Nová 27
370 01 České Budějovice

tel: 602 339 154
fax: 387 428 765
email: mhc@mhc.cz

MHC Praha
tel: 602 251 744
email: praha@mhc.cz

MHC Brno
tel: 602 640 028
email: brno@mhc.cz

okotovaný vozík
Charakteristika
Model   VD 50 VD 60 VD 70 VD 80 VD 100
Pohon   diesel diesel diesel diesel diesel
Způsob obsluhy   vsedě vsedě vsedě vsedě vsedě
Nosnost Q (t) 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0
Vyložení těžiště c (mm) 600 600 600 600 600
vzdálenost čela vidlic od osy přední nápravy x (mm) 590 595 595 710 710
Rozvor kol y (mm) 2250 2250 2250 2500 2800
Hmotnost
Hmotnost vozíku bez břemene (kg) 7980 8640 9350 10960 12510
Zatížení náprav s břemenem, vpředu/vzadu (kg) 11660/1320 13050/1590 14570/1780 17000/1960 -
Zatížení náprav bez břemene, vpředu/vzadu (kg) 4010/3970 3880/4760 3860/5490 4840/6120 -
Kola
Druh pneumatik: L=vzduch, SE=superelastic   L (SE) L L L L
Rozměry pneumatik - přední   4-8.25x15-14 4-8.25x15-14 4-8.25x15-14 4-9.00x20-12 4-9.00x20-12
Rozměry pneumatik - zadní   2-8.25x15-14 2-8.25x15-14 2-8.25x15-14 2-9.00x20-14 2-9.00x20-14
Počet kol, přední/zadní (x=hnací)   2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
Rozchod kol, vpředu b10 (mm) 1470 1470 1470 1600 1600
Rozchod kol, vzadu b11 (mm) 1700 1700 1700 1700 1700
Rozměry
Naklápění zdvižného rámu, vpře/vzad a/b (°) 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Stavební výška zdvižného rámu h1 (mm) 2500 2500 2625 2700 2850
Základní volný zdvih h2 (mm) 205 205 210 200 200
Výška zdvihu h3 (mm) 3000 3000 3000 3000 3000
Výška pri maximálním zdvihu h4 (mm) 4420 4420 4420 4420 4420
Výška ochranného rámu h6 (mm) 2450 2450 2450 2560 -
Výška sedadla h7 (mm) 1395 1395 1395 1505 -
Výška tažného zařízení h10 (mm) 590 590 595 700 700
Celková délka l1 (mm) 4660 4735 4805 5120 5430
Délka bez vidlic l2 (mm) 3435 3510 3575 3900 4210
Celková šířka b1 (mm) 1995 1995 1995 2165 2245
Rozměry vidlic s,e,l (mm) 60x150x1220 65x150x1220 65x150x1220 70x170x1220 75x175x1220
Světlá výška ve středu rozvoru kol m2 (mm) 225 225 225 310 310
Pracovní pravoúhlá ulička 1) Ast (mm) 4840 4895 4955 5410 5660
Poloměr otáčení Wa (mm) 3250 3300 3360 3700 3950
Výkony
Rychlost pojezdu s/bez břemene (km/h) 25/28 25/28 25/28 25/29 10/26
Rychlost zdvihu s/bez břemene (m/s) 0,43/0,5 0,43/0,5 0,35/0,38 0,35/0,38 0,3/0,35
Rychlost spuštění s/bez břemene (m/s) 0,44/0,32 0,44/0,32 0,44/0,32 0,44/0,32 0,44/0,32
Maximální tažná síla s/bez břemene (kg) 5340/2250 5450/2250 6240/2250 6320/2800 7840/3800
Stoupavost s/bez břemene (%) 44/23 40/21 34/19 32/21 30/21
Provozní brzdy   hydraulické hydraulické hydraulické hydraulické hydraulické
Spalovací motor
Výrobce   Isuzu Isuzu Isuzu Isuzu Isuzu
Typ   6BG1 6BG1 6BG1 6BG1 6BG1
Jmenovitý výkon/otáčky (kW/rpm) 84,5/2100 84,5/2100 84,5/2100 84,5/2100 84,5/2100
Počet válců/zdvihový objem (/cm3) 6/6500 6/6500 6/6500 6/6500 6/6500
Různé
Druh řízení   Manual Shift Manual Shift Manual Shift Manual Shift Manual Shift
Objem palivové nádrže (l) 120 120 120 120 120
Baterie (V/Ah) 2x12/100 2x12/100 2x12/100 2x12/100 2x12/100
Provozní tlak pro přídavné zařízení (bar) - - - - -
1) Paleta 1200x800 mm na délku