Stavební stroje CASE
kolová rypadla

  CASE WX165
MODELVÝKON MOTORUVELIKOST LŽÍCEPROVOZNÍ HMOTNOSTHLOUBKOVÝ DOSAHVODOROVNÝ DOSAHPROSPEKT
WX9599 hp280 l9 950 Kg4,30m8,30mwx95,wx125 (angl.)
WX125117 hp574 l12 550 Kg4,80m9,00m
WX145117 hp770 l14 790 kg5,50m8,90mwx145 (angl.)
WX165141 hp950 l18 490 kg6,00m9,50mwx165 (angl.)
WX185158 hp950 l20 430 kg6,00m9,70mwx185 (angl.)
WX210173 hp1 250 l21 479 kg6,30m10,00mwx210 (angl.)
WX240173 hp1 430 l22 700 kg6,30m10,00mwx240 (angl.)
admin