Stavební stroje CASE
pásová rypadla

  CASE CX330
MODELVÝKON MOTORUVELIKOST LŽÍCEPROVOZNÍ HMOTNOSTHLOUBKOVÝ DOSAHVODOROVNÝ DOSAHPROSPEKT
CX75SR53 hp360 l8000 kg4,20m6,50mCX-serie
(angl.)
CX8052 hp360 l8300 kg4,60m7,40m
CX13093 hp770 l12 300 kg6,10m8,74m
CX135SR88 hp800 l14 000 kg4,95m7,55m
CX160106 hp950 l16 700 kg6,45m9,48m
CX180106 hp950 l17 500 kg6,43m9,48m
CX210141 hp1250 l19 700 kg6,70m9,95m
CX225SR138 hp1260 l23 000 kg6,70m9,90m
CX230141 hp1250 l22 370 kg6,65m9,96m
CX240167 hp1430 l23 500 kg7,39m10,84m
CX290188 hp1700 l28 400 kg7,60m11,20m
CX330271 hp2010 l39 000 kg8,14m11,90m
CX350271 hp2010 l37 000 kg8,14m11,90m
CX460335 hp2580 l47 000 kg7,55m12,00m
CX800444 hp4590 l80 000 kg7,05m12,30m
admin